상하수도 계약현황
계약내용
| 계약명 | 2026년 원주정수장 1계열 역세척 누수배관 보수공사 | |||
|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 | 최초계약금액 | 7,704,000 | |
| 낙찰률 | 0 | 계약금액 | 7,830,000 | |
| 계약일자 | 2026-01-16 | 착공일자 | 2026-01-16 | |
| 계약방법 | 수의계약(1인 수의) | 준공일자 | 2026-01-21 | |
| 계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |
| 부흥수도공무소 | 우광태 | 강원도 원주시 원문로112번길 26-17 (단계동) | ||
대금지급
| 선금 | 0 |
|---|---|
| 기성금 | 0 |
| 준공금 | 0 |
| 지급총액 | 7,704,000 |
| 대금잔액 | 126,000 |
