상하수도 계약현황
계약내용
| 계약명 | 2026년 상반기 원주지방상수도 위험시설물 개선공사 | |||
|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 | 최초계약금액 | 12,387,000 | |
| 낙찰률 | 0 | 계약금액 | 12,520,000 | |
| 계약일자 | 2026-02-11 | 착공일자 | 2026-02-11 | |
| 계약방법 | 수의계약(1인 수의) | 준공일자 | 2026-02-24 | |
| 계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |
| 대성공업 | 오원택 | 강원도 원주시 치악로 2078-0 (태장동) | ||
대금지급
| 선금 | 0 |
|---|---|
| 기성금 | 0 |
| 준공금 | 0 |
| 지급총액 | 12,387,000 |
| 대금잔액 | 133,000 |
