어린이집현황
총 210 개
[ 1 / 21페이지 ]
| 번호 | 유형 | 어린이집명 | 읍면동 | 주소 | 전화번호 | 정원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 국공립 | 동광뷰웰어린이집 | 태장2동 | 강원특별자치도 원주시 포란재로 49 | 033-745-5585 | 53 |
| 209 | 국공립 | 힐스테이트어린이집 | 반곡관설동 | 강원특별자치도 원주시 시청로 526-35 | 033-766-5263 | 55 |
| 208 | 국공립 | 풍경샘어린이집 | 무실동 | 강원특별자치도 원주시 무실로 353 | 033-745-3533 | 60 |
| 207 | 민간 | 온빛어린이집 | 반곡관설동 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1469 반도유보라마크브릿지아파트 관리동 | 033-763-3332 | 49 |
| 206 | 가정 | 사랑어린이집 | 반곡관설동 | 강원특별자치도 원주시 늘품로 199, 110동 103호(반곡동, 원주반곡아이파크아파트) | 033-813-9996 | 19 |
| 205 | 민간 | 호반써밋어린이집 | 무실동 | 강원특별자치도 원주시 마재1로 1 | 033-765-5420 | 44 |
| 204 | 직장 | 건강보험꿈마루어린이집 | 반곡관설동 | 강원특별자치도 원주시 건강로 77 (반곡동) | 033-733-0455 | 186 |
| 203 | 민간 | 별누리어린이집 | 무실동 | 강원특별자치도 원주시 마재2로 34-1 어린이집 | 033-761-2024 | 73 |
| 202 | 민간 | 반곡별하어린이집 | 반곡관설동 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 350-4 푸른숨LH10단지아파트 내 | 033-733-3455 | 60 |
| 201 | 가정 | 별마루어린이집 | 지정면 | 강원특별자치도 원주시 조엄로 391 123동 103호(지정면, 이지더원어반포레아파트) | 010-5207-3214 | 20 |
