정신재활시설 현황
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 별자리 정신재활시설 현황 | 2026.01.09 | 보건행정과 | 34 | |
| 7 | 별자리 정신재활시설 현황 | 2025.01.24 | 건강증진과 | 418 | |
| 6 | 별자리 정신재활시설 현황 | 2024.01.22 | 건강증진과 | 458 | |
| 5 | 별자리 정신재활시설 현황 | 2023.01.31 | 건강증진과 | 597 | |
| 4 | 별자리 정신재활시설 현황 | 2023.01.31 | 건강증진과 | 1194 | |
| 3 | 정신질환자 사회복귀시설(별자리) | 2016.03.29 | 건강증진과 | 955 | |
| 2 | 정신질환자 사회복귀시설 (별자리) | 2015.04.07 | 건강증진과 | 865 | |
| 1 | 정신질환자 사회복귀시설 (별자리) | 2013.12.06 | 건강증진과 | 1207 |
