무상급식 지원 현황
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2026년 학교급식 지원 계획 | 2026.03.03 | 로컬푸드과 | 56 | |
| 13 | 2025년 학교급식 지원 계획 | 2025.03.05 | 로컬푸드과 | 188 | |
| 12 | 2024년 학교급식 추진 계획 | 2024.06.14 | 로컬푸드과 | 252 | |
| 11 | 2023년 학교급식 추진 계획 | 2023.02.24 | 로컬푸드과 | 438 | |
| 10 | 2022년 학교급식 지원 계획 | 2022.05.30 | 로컬푸드과 | 599 | |
| 9 | 2021년 학교급식 지원 계획 | 2021.04.21 | 로컬푸드과 | 584 | |
| 8 | 2020년 학교급식 지원 계획 | 2020.07.14 | 로컬푸드과 | 672 | |
| 7 | 2019년 학교급식 지원 계획 | 2019.03.25 | 로컬푸드과 | 678 | |
| 6 | 2018년 학교급식 지원계획 | 2018.03.12 | 로컬푸드과 | 780 | |
| 5 | 2017년 학교급식 지원 계획 | 2017.02.13 | 로컬푸드과 | 773 |
