무상급식 지원 현황
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2025년 학교급식 지원 계획 | 2025.03.05 | 로컬푸드과 | 104 | |
| 12 | 2024년 학교급식 추진 계획 | 2024.06.14 | 로컬푸드과 | 190 | |
| 11 | 2023년 학교급식 추진 계획 | 2023.02.24 | 로컬푸드과 | 379 | |
| 10 | 2022년 학교급식 지원 계획 | 2022.05.30 | 로컬푸드과 | 543 | |
| 9 | 2021년 학교급식 지원 계획 | 2021.04.21 | 로컬푸드과 | 526 | |
| 8 | 2020년 학교급식 지원 계획 | 2020.07.14 | 로컬푸드과 | 613 | |
| 7 | 2019년 학교급식 지원 계획 | 2019.03.25 | 로컬푸드과 | 621 | |
| 6 | 2018년 학교급식 지원계획 | 2018.03.12 | 로컬푸드과 | 723 | |
| 5 | 2017년 학교급식 지원 계획 | 2017.02.13 | 로컬푸드과 | 716 | |
| 4 | 2015년 친환경 무상급식 지원현황 | 2016.03.30 | 농업유통과 | 760 |
