예방접종사업 추진 결과
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2025년 예방접종 실적 | 2026.01.22 | 감염병관리과 | 32 | |
| 13 | 2024년 예방접종 실적 (수정) | 2025.02.17 | 의료지원과 | 232 | |
| 12 | 2024년 예방접종 실적 | 2025.01.14 | 의료지원과 | 182 | |
| 11 | 2023년 예방접종 실적 | 2024.04.01 | 의료지원과 | 318 | |
| 10 | 2022년 예방접종 실적 | 2023.01.17 | 의료지원과 | 416 | |
| 9 | 2021년 예방접종 실적 | 2022.04.27 | 의료지원과 | 502 | |
| 8 | 2020년 예방접종 실적 | 2021.01.15 | 의료지원과 | 629 | |
| 7 | 2019년 예방접종 실적 | 2020.07.16 | 의료지원과 | 768 | |
| 6 | 2018년 예방접종 실적 | 2019.01.09 | 의료지원과 | 733 | |
| 5 | 2017년 예방접종 실적 | 2018.01.17 | 의료지원과 | 919 |
