영유아 건강검진
영유아 건강검진 목적
기존 영유아 건강검진 및 영유아 성장발달 스크리닝 사업을 「국민건강보험법」 및 「의료급여법」에 의한 영유아 건강검진으로 확대 개편된 사업으로 영유아 연령에 적합한 건강검진 프로그램을 도입하여 영유아의 성장 · 발달사항을 추적 관리하고 보호자에게 적절한 교육 프로그램을 제공하여 영유아의 건강증진을 도모
대상자 선정
구분 | 일반검진 | 구강검진 |
---|---|---|
1차 | 생후 14~35일 | - |
2차 | 생후 04~06개월 | - |
3차 | 생후 09~12개월 | - |
4차 | 생후 18~24개월 | 생후 18~29개월 |
5차 | 생후 30~36개월 | 생후 30~41개월 |
6차 | 생후 42~48개월 | 생후 42~53개월 |
7차 | 생후 54~60개월 | 생후 54~65개월 |
8차 | 생후 66~71개월 | - |
검진항목
검진항목 | 목표질환 | 1차 검진 (생후 14~ 35일) |
2차 검진 (4~6개월) |
3차 검진 (9~12개월) |
4차 검진 (18~24개월) |
5차 검진 (30~36개월) |
6차 검진 (42~48개월) |
7차 검진 (54~60개월) |
8차 검진 (66~71개월) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문진 및 진찰 | 시각 문진 | 시각이상(사시) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
외안부 시진 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
시력 검사 | 굴절이상(약시) | ● | ● | ● | ||||||
청각 문진 | 청각이상 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
귓속말검사 | 청각이상 | ● | ||||||||
예방접종확인 | 예방접종 | ● | ||||||||
신체 계측 | 키 | 성장이상 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
몸무게 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
머리둘레 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
체질량지수 | 비만 | ● | ● | ● | ● | |||||
발달평가 및 상담 | 발달이상 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
건강 교육 및 상담 | 안전사고예방 | 안전사고예방 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
영양 | 영양결핍(과잉) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
수면 |
영아돌연사 증후군 | ● |
● |
|||||||
구강 문진 | 치아발육상태 | ● | ||||||||
대소변가리기 | 대소변가리기 | ● | ● | |||||||
전자미디어노출 | 전자미디어노출 | ● | ● | ● | ||||||
정서 및 사회성 | 사회성 발달 | ● | ● | |||||||
개인위생 | 개인위생 | ● | ||||||||
취학 전 준비 | 취학 전 준비 | ● | ● | |||||||
구강 검진 | 진찰 및 상담 | 치아우식증 | ● | ● | ● | ● | ||||
치아검사 | ||||||||||
기타 검사 및 문진 | ※ 1차 검진(18∼29개월), 2차 검진(30∼41개월), 3차 검진(42∼53개월) 4차 검진(54∼65개월) ※ 기타 검사 및 문진:기타 부위 검사와 구강위생검사 |
|||||||||
구강보건교육 (보호자 및 유아) |
검진비용
무료
검진기관
전국 종합병원, 병원, 의원, 소아과, 치과의원
결과통보
검진기관에서 검진완료 후 수검자의 보호자에게 우편으로 직접 통보