국가암검진사업
사업배경 및 필요성
- 암은 우리나라 사망원인 1위로서 연간 20만여명의 신규 암환자가 발생하여 96만 여명의 환자가 있고 7만1천여명이 암으로 사망하고 있습니다.
- 세계보건기구는 의학적인 관점에서 암 발생인구의 약1/3은 암을 조기에 발견하여 치료할 경우 완치가 가능한 것으로 보고하고 있습니다.
- 우리나에서 흔하게 발생하는 위암, 간암, 대장암, 유방암, 자궁경부암은 비교적 간단한 방법으로 암을 조기에 발견할 수 있으며, 조기에 발견하여 치료할 경우 90% 이상 완치가 가능합니다.
사업개요
사업대상
- 의료급여 수급권자
- 건강보험 가입자 및 피부양자로서 당해년도 검진대상자 중 보험료 부과기준에 해당하는자
검진기간
연중
검진종목
- 5대암 : 위암, 유방암, 자궁경부암, 간암, 대장암
- 폐암
- 일반인은 국민건강보험공단에서 실시하는 건강검진에서 10% 자비부담하여 검진 가능
검진대상 및 방법
- 위암 : 만40세이상 남·여
- 유방암 : 만40세이상 여성
- 자궁경부암 : 만20세이상 여성
- 대장암 : 만50세이상 남·여
- 간암 : 만40세이상 남·여(간암발생 고위험군 해당자)
- 폐암 : 만54-74세 남·여(30갑년 이상의 흡연력을 가진 폐암 고위험군 해당자)
검진기관
암 검진기관
번호 | 의료기관명 | 전화번호 | 주소 | 검진항목 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위암 | 간암 | 대장암 | 유방암 | 자궁경부암 | 폐암 | ||||
1 | 강남영내과의원 | 033-763-6390 | 강원도 원주시 행구로 39(개운동) | ● | ● | ● | |||
2 | 강원도 원주의료원 | 033-760-4605 | 강원도 원주시 서원대로 387(개운동) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3 | 고려제일의원 | 033-742-7572 | 강원도 원주시 부론면 법천시장길 52 | ● | ● | ● | ● | ||
4 | 곽엄섭내과의원 | 033-732-8277 | 강원도 원주시 현충로 320-1(태장동) | ● | ● | ● | ● | ||
5 | 권혁준내과의원 | 033-746-2878 | 강원도 원주시 서원대로 156(단계동) | ● | ● | ● | |||
6 | 김정권내과의원 | 033-748-9798 | 강원도 원주시 중평길 12(중앙동) | ● | |||||
7 | 도담내과의원 | 033-744-4901 | 강원도 원주시 모란1길 70(우산동) | ● | ● | ||||
8 | 미래산부인과의원 | 033-766-8008 | 강원도 원주시 단구로 183(명륜동) | ● | |||||
9 | 미즈산부인과의원 | 033-733-6100 | 강원도 원주시 이화6길 1(단계동) | ● | |||||
10 | 박동훈내과의원 | 033-746-7588 | 강원도 원주시 봉화로 22 (단계동) | ● | ● | ● | |||
11 | 베스트이내과의원 | 033-763-1300 | 강원도 원주시 서원대로 410(단구동) | ● | ● | ||||
12 | 본베스트병원 | 033-742-7766 | 강원도 원주시 능라동길 51(무실동) | ● | ● | ● | |||
13 | 삼성조은내과의원 | 033-747-2700 | 강원도 원주시 능라동길 61(무실동) | ● | ● | ● | |||
14 | 서울내과의원 | 033-732-1344 | 강원도 원주시 장미공원길 43-2(단계동) | ● | ● | ||||
15 | 서울황내과의원 | 033-813-1314 | 강원도 원주시 능라동길 59(무실동) | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | 센트럴병원 | 033-742-9371 | 강원도 원주시 백간길 95 1085-1(단계동) | ● | ● | ● | |||
17 | 속시원한내과의원 | 033-743-8275 | 강원도 원주시 로아노크로 74(무실동) | ● | ● | ● | ● | ● | |
18 | 손경수내과의원 | 033-763-8252 | 강원도 원주시 남원로 665(명륜동) | ● | ● | ● | ● | ● | |
19 | 송광선내과의원 | 033-734-2020 | 강원도 원주시 문막읍 문막시장1길 14 | ● | ● | ||||
20 | 신창의료재단 원주에이치병원 | 033-760-7800 | 강원도 원주시 북원상가길 49(태장동) | ● | ● | ● | ● | ● | |
21 | 신희경산부인과의원 | 033-735-0755 | 강원도 원주시 서원대로 158(단계동) | ● | |||||
22 | 아름다운산부인과의원 | 033-747-8855~6 | 강원도 원주시 봉화로 10(단계동) | ● | |||||
23 | 연세굿모닝내과의원 | 033-733-0799 | 강원도 원주시 행구로 148(행구동) | ● | ● | ● | |||
24 | 연세그린내과의원 | 033-746-1723 | 강원도 원주시 원문로 106(단계동) | ● | ● | ||||
25 | 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 033-741-0114 | 강원도 원주시 일산로 20(일산동) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
26 | 연세메디하임병원 | 033-740-8800 | 강원도 원주시 문막읍 원문로 1419-0 | ● | ● | ● | |||
27 | 연세민내과의원 | 033-733-7582 | 강원도 원주시 중앙로 86(중앙동) | ● | ● | ● | ● | ||
28 | 연세봄산부인과의원 | 033-745-5600 | 강원도 원주시 시청로 98(무실동) | ● | |||||
29 | 연세사랑모아 하이푸 의원 | 033-900-1119 | 강원도 원주시 능라동길 65(무실동) | ● | |||||
30 | 연세순풍산부인과의원 | 033-745-0199 | 강원도 원주시 장미공원길 43-6(단계동) | ● | |||||
31 | 연세열린내과의원 | 033-733-1346 | 강원도 원주시 백간길 25(단계동) | ● | ● | ● | |||
32 | 연세준내과의원 | 033-733-7711 | 강원도 원주시 서원대로 162(단계동) | ● | |||||
33 | 연세혁신내과의원 | 033-747-4253 | 강원도 원주시 혁신로 53(반곡동) | ● | ● | ● | |||
34 | 연희영상의학과의원 | 033-735-7570 | 강원도 원주시 북원로 2235-6(단계동) | ● | ● | ||||
35 | 영광병원 | 033-746-4100 | 강원도 원주시 오리현길 236(행구동) | ● | ● | ● | |||
36 | 예사랑산부인과의원 | 033-764-3333 | 강원도 원주시 원일로 120(중앙동) | ● | |||||
37 | 우리산부인과의원 | 033-900-5959 | 강원도 원주시 영랑길 14-2(행구동) | ● | |||||
38 | 우성애여성의원 | 033-766-7889 | 강원도 원주시 남원로 589(명륜동) | ● | |||||
39 | 원주성모병원 | 033-741-5000 | 강원도 원주시 소초면 치악로 2473 | ● | ● | ● | ● | ||
40 | 원주센텀병원 | 033-900-1111 | 강원도 원주시 능라동길 70(무실동) | ● | ● | ● | ● | ||
41 | 원주연세병원 | 033-1670-2020 | 강원도 원주시 원일로 230(학성동) | ● | ● | ● | ● | ||
42 | 원주연세의원 | 033-766-7881 | 강원도 원주시 흥업면 남원로 57 | ● | ● | ● | ● | ● | |
43 | 원주영상의학과의원 | 033-764-9700 | 강원도 원주시 능라동길 61(무실동) | ● | ● | ● | |||
44 | 원주우리병원 | 033-743-9844 | 강원도 원주시 북원로 2572 | ● | |||||
45 | 원주위대한내과의원 | 033-742-9669 | 강원도 원주시 능라동길 27(무실동) | ● | ● | ● | |||
46 | 원주의료복지사회적협동조합밝음의원 | 033-744-7571 | 강원도 원주시 중앙로 83(중앙동) | ● | |||||
47 | 율산부인과의원 | 033-765-0655 | 강원도 원주시 능라동길 61(무실동) | ● | |||||
48 | 의료법인 성지의료재단 성지병원 | 033-760-3114 | 강원도 원주시 원일로 22(인동) | ● | ● | ● | ● | ● | |
49 | 의료법인삼산의료재단 원주세인트병원 | 033-749-9900 | 강원도 원주시 혁신로 5(반곡동) | ● | ● | ● | ● | ● | |
50 | 이건내과의원 | 033-747-8275 | 강원도 원주시 시청로 84(무실동) | ● | ● | ||||
51 | 이성우내과의원 | 033-746-2888 | 강원도 원주시 평원로 54(평원동) | ● | ● | ● | ● | ||
52 | 이용규내과의원 | 033-731-7582 | 강원도 원주시 무실로 178(단계동) | ● | ● | ● | |||
53 | 이재순내과의원 | 033-748-5200 | 강원도 원주시 원일로115번길 1(일산동) | ● | ● | ● | |||
54 | 이형준내과의원 | 033-732-7575 | 강원도 원주시 원일로 120(중앙동) | ● | ● | ● | ● | ||
55 | 임수빈내과의원 | 033-743-2266 | 강원도 원주시 시청로 98(무실동) | ● | ● | ||||
56 | 정내과의원 | 033-761-0822 | 강원도 원주시 단구로 353(단구동) | ● | ● | ● | |||
57 | 정병원 | 033-733-9988 | 강원도 원주시 원문로 141 (단계동) | ● | ● | ● | ● | ||
58 | 죠훈신경외과의원 | 033-748-9111 | 강원도 원주시 양지로 4(반곡동) | ● | ● | ● | ● | ● | |
59 | 지정내과의원 | 033-733-2355 | 강원도 원주시 지정면 신지정로 266 | ● | ● | ● | |||
60 | 천정학내과의원 | 033-766-7588 | 강원도 원주시 남원로 528-11(단구동) | ● | |||||
61 | 퀸스영상의학과의원 | 033-733-7575 | 강원도 원주시 무실로12번길 24(일산동) | ● | ● | ● | |||
62 | 하나내과의원 | 033-763-9080 | 강원도 원주시 치악로 1527(관설동) | ● | ● | ||||
63 | 하니유외과의원 | 033-900-6075 | 강원도 원주시 영랑길 14-2(행구동) | ● | |||||
64 | 현대중앙병원 | 033-747-1199 | 강원도 원주시 상지대길 23 | ● | ● | ● | ● |
검진절차
- 건강보험공단에서 발송한 무료 암검진대상자 안내문을 받은 주민은 안내문과 신분증을 지참하시고 지정 의료기관을 방문하여 검진을 받으시면 됩니다.
- 무료검진을 통하여 발견된 암환자는 치료비의 일부를 국가에서 지원해주는 암환자 의료비 혜택을 받으실 수 있습니다.