추진 현황
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 방문건강관리사업(2024년도) | 2025.01.22 | 건강증진과 | 182 | |
| 8 | 방문건강관리사업(2023년도) | 2024.06.13 | 건강증진과 | 398 | |
| 7 | 방문건강관리사업(2022년도) | 2023.01.31 | 건강증진과 | 414 | |
| 6 | 방문건강관리사업(2021년도) | 2022.05.17 | 건강증진과 | 580 | |
| 5 | 방문건강관리사업(2020년도) | 2022.05.17 | 건강증진과 | 629 | |
| 4 | 방문건강관리사업(2019년도) | 2022.05.17 | 건강증진과 | 654 | |
| 3 | 방문건강관리사업(2018년도) | 2022.05.17 | 건강증진과 | 674 | |
| 2 | 방문건강관리사업(2017년도) | 2022.05.17 | 건강증진과 | 622 | |
| 1 | 방문건강관리사업(2016년도) | 2022.05.17 | 관리자 | 584 |
