추진 현황
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 방문건강관리사업(2025년도) | 2026.02.02 | 치매안심과 | 95 | |
| 9 | 방문건강관리사업(2024년도) | 2025.01.22 | 건강증진과 | 276 | |
| 8 | 방문건강관리사업(2023년도) | 2024.06.13 | 건강증진과 | 486 | |
| 7 | 방문건강관리사업(2022년도) | 2023.01.31 | 건강증진과 | 544 | |
| 6 | 방문건강관리사업(2021년도) | 2022.05.17 | 건강증진과 | 665 | |
| 5 | 방문건강관리사업(2020년도) | 2022.05.17 | 건강증진과 | 750 | |
| 4 | 방문건강관리사업(2019년도) | 2022.05.17 | 건강증진과 | 742 | |
| 3 | 방문건강관리사업(2018년도) | 2022.05.17 | 건강증진과 | 774 | |
| 2 | 방문건강관리사업(2017년도) | 2022.05.17 | 건강증진과 | 711 | |
| 1 | 방문건강관리사업(2016년도) | 2022.05.17 | 관리자 | 687 |
