재활사업프로그램 추진현황
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 지역사회중심재활사업(2025년) | 2026.02.02 | 치매안심과 | 12 | |
| 10 | 지역사회중심재활사업(2024년) | 2025.01.22 | 건강증진과 | 204 | |
| 9 | 지역사회중심재활사업(2023년) | 2024.06.17 | 건강증진과 | 286 | |
| 8 | 지역사회중심재활사업(2022년) | 2023.01.31 | 건강증진과 | 425 | |
| 7 | 지역사회중심재활사업(2021년) | 2022.05.17 | 건강증진과 | 539 | |
| 6 | 지역사회중심재활사업(2020년) | 2022.05.17 | 건강증진과 | 571 | |
| 5 | 지역사회중심재활사업(2019년) | 2022.05.17 | 건강증진과 | 580 | |
| 4 | 지역사회중심재활사업(2018년) | 2022.05.17 | 건강증진과 | 551 | |
| 3 | 지역사회중심재활사업(2017년) | 2022.05.17 | 건강증진과 | 622 | |
| 2 | 지역사회중심재활사업(2017년) | 2022.05.17 | 건강증진과 | 655 |
