본문 바로가기

보도자료

게시물검색
881 개   [ 84 / 89페이지 ]
신종코로나바이러스 > 보도자료 목록 - 번호, 제목, 작성일, 담당부서, 문의전화, 조회수정보 제공
번호 제목 작성일 담당부서 문의전화 조회수
51 원주시, 코로나19 고위험군 전수조사 모두 마쳐 2020.02.29. 안전총괄과 033-737-3671 373
50 귀래면, 코로나19 대비 자체 마을 방역 실시 2020.02.28. 귀래면 033-737-5506 301
49 원주지역 코로나19 고위험군 7,000여 명 전수조사 2020.02.28. 시정홍보실 033-737-2123 579
48 원주시, 코로나19 확진자 발생 재난안전대책본부 대책회의 2020.02.28. 시정홍보실 033-737-2123 275
47 원창묵 원주시장, 코로나19 확진자 발생 긴급 브리핑 2020.02.28. 시정홍보실 033-737-2123 390
46 코로나19 확진자 발생에 따른 긴급 브리핑 자료 2020.02.28. 시정홍보실 033-737-2126 358
45 원주시 여성단체협의회, 코로나19 후원금 전달 2020.02.28. 여성가족과 033-737-2733 104
44 원주시, 시내버스 및 택시 승강장 방역 소독 철저 2020.02.28. 대중교통과 033-737-3522 125
43 원주공항 원주~제주 노선 결항·비운항 2020.02.28. 교통행정과 033-737-3491 106
42 원주시 관광순환형 시티투어 버스 운행 잠정 중단 2020.02.28. 관광정책과 033-737-5122 101

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 보건행정과
  • 담당자 김민하
  • 전화번호 033-737-5392
  • 최종수정일 2024.01.17